Valuta | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 11320 | 11425 |
EUR | 15671 | 16006 |
SGD | 8885 | 9103 |
JPY | 109.70 | 112.15 |
GBP | 18740 | 19137 |
SAR | 2988 | 3097 |
HKD | 1433 | 1501 |
AUD | 10200 | 10442 |
CNY | 1819 | 1894 |
Last Updated : 13/03/2014 09:37:15 Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar