Biaya
Tandamata Dollar
USD | SGD | |
---|---|---|
Setoran Awal & Saldo Minimum | USD 100.00 | SGD 150.00 |
Biaya Administrasi Bulanan | USD 1.00 / bulan | SGD 1.00 / bulan |
Setoran Minimum | USD 5.00 | SGD 5.00 |
Biaya Rekening Pasif | USD 0.00 | SGD 0.00 |
Biaya Penutupan | USD 5.00 | SGD 5.00 |
Setor : | ||
Biaya setoran dalam Banknotes ccy sama* : | Bebas CIL | |
Setor dengan bank notes valas sama | Bebas CIL | |
| ||
2. Kondisi banknotes BAD | Bebas CIL | |
a. Denominasi besar * | 0.5% dari nominal penyetoran | |
b. Denominasi kecil * | 1% dari nominal penyetoran | |
Setor dalam Valas berbeda | Transaksi Jual-Beli | |
Setor dalam Rupiah | Kurs jual TT | |
Penarikan : | ||
Penarikan dalam banknotes ccy sama : | ||
| Bebas CIL | |
2. Nominal penarikan > Eq. USDS 5,000 per hari | Sisa kelebihan dari USD 5,000.- dikenakan dari CIL sebesar 0.5%,minimum CIL USD 15.00 atau Eq. USD 15.00 | |
Penarikan dalam ccy IDR | Kurs beli TT | |
Penarikan dalam bentuk Banknotes ccy berbeda | Transaksi jual beli |
*) Penggolongan denominasi diatur pada ketentuan yang berlaku
**) Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
**) Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
Biaya Deposito Valas
USD | SGD, EUR, JPY | |
---|---|---|
Jangka Waktu | 1, 3, 6, dan 12 bulan | |
Simpanan Minimum | USD 1,000.00 (boleh dalam nominal yang tidak bulat) | Eq. USD 100,000.00 |
Setor : | ||
Setor dengan banknotes valas sama | ||
| Bebas CIL | |
a. Nominal penyetoran s.d. USD 50,000 perhari | Bebas CIL | |
b. Nominal Penyetoran > USD 50,000 perhari | Sisa kelebihan dari USD 50,000 dikenakan CIL sebesar 0.25%, Minimum CIL USD 15 | |
2. Kondisi banknotes BAD | Bebas CIL | |
a. Denominasi besar * | 0.5% dari nominal penyetoran | |
b. Denominasi kecil * | 1% dari nominal penyetoran | |
Setor dalam valas berbeda | Transaksi Jual Beli | |
Setor dalam IDR | Kurs Jual TT | |
Setor debet rekening valas currency sama (pada bank bjb) | Bebas CIL | Bebas CIL |
Penarikan : | ||
Penarikan dalam ccy IDR | Kurs Beli TT | |
Penarikan dalam bentuk Banknotes ccy berbeda | Transaksi jual-beli | |
Penarikan dalam bentuk banknotes sama : | ||
1. Nominal Penarikan s.d. Eq. USDS 5,000 per hari | Bebas CIL | |
2. Nominal Penarikan > Eq. USDS 5,000 per hari | Sisa kelebihan dari USD 50,000 dikenakan CIL sebesar 0.5%, Minimum CIL USD 15 atau Eq. USD 15.00 | |
Penarikan banknotes dalam currency JPY | Dikenakan biaya selisih kurs jual beli yang berlaku pada saat terjadi transaksi penarikan |
*) Penggolongan denominasi diatur pada ketentuan yang berlaku
**) tarif dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
**) tarif dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
Biaya GIRO
USD | SGD | |
---|---|---|
Saldo Awal | Perorangan USD 250.00 | Perorangan SGD 200.00 |
Non Perorangan USD 500.00 | Non Perorangan SGD 500.00 | |
Saldo Minimum | USD 100.00 | SGD 200.00 |
Biaya Administrasi | USD 1.50 per bulan | SGD 3.00 per bulan |
Biaya Penutupan | USD 1.50 | SGD 5.00 |
Tambahan Laporan Saldo 3 bulan terakhir | USD 0.25 | SGD 3.00 |
Payment order isi 10 lembar | USD 2.00 | SGD 4.00 |
Payment order isi 15 lembar | USD 4.00 | SGD 6.00 |
Biaya Denda PO Kosong | USD 3.00 | SGD 5.00 |
Biaya Administrasi Pencairan PO | USD 1.50 | SGD 2.00 |
Biaya Collection di Cab.Non Devisa | IDR 12,500,00 | - |
Setor : | ||
Setor dalam currency bank notes yang sama** | Bebas CIL | |
Setor dengan bank notes valas sama | Bebas CIL | |
| Bebas CIL sisa kelebihan dari USD 50,000 dikenakan CIL sebesar 0,25% Min CIL USD 15 | |
2. Kondisi banknotes BAD | Bebas CIL | |
a. Denominasi besar * | 0,5% dari nominal penyetoran | |
b. Denominasi kecil* | 1% dari nominal penyetoran | |
Setor dalam IDR | Kurs Jual TT | |
Setor dalam Valas berbeda CCY lain | Transaksi Jual-Beli | |
Setor PO dalam valas currency sama | Bebas Biaya | |
Setor PO valas berbeda | Transaksi Jual-Beli | |
Penarikan : | ||
Penarikan dalam CCY Bank Notes yang sama: | ||
1. Nominal Penarikan s.d. Eq. USDS 5,000 per hari | Bebas CIL | Bebas CIL** |
2. Nominal Penarikan > Eq. USDS 5,000 per hari | Sisa kelebihan dari USD 5,000.- dikenakan CIL sebesar 0.5%, Minimum CIL USD 15 | Sisa Kelebihan dari eq USD 5,000 dikenakan CIL sebesar 0.5%, Min CIL eq. USD 15** |
Penarikan dalam ccy IDR | Kurs beli TT | |
Penarikan dalam bentuk Banknotes ccy berbeda | Transaksi jual beli |
CNY | EUR | |
---|---|---|
Saldo Awal | Perorangan CNY 1,000.00 | Perorangan EUR 600.00 |
Non Perorangan CNY 5,000.00 | Non Perorangan EUR 850.00 | |
Saldo Minimum | CNY 1,000.00 | EUR 200.00 |
Biaya Administrasi | CNY 20.00 / bulan | EUR 5.00 / bulan |
Biaya Penutupan | CNY 20.00 | EUR 10.00 |
Tambahan Laporan Saldo 3 bulan terakhir | CNY 15.00 | EUR 5.00 |
Payment order isi 10 lembar | CNY 20.00 | EUR 2.00 |
Payment order isi 15 lembar | CNY 30.00 | EUR 4.00 |
Biaya Denda PO Kosong | CNY 20.00 | EUR 4.00 |
Biaya Administrasi Pencairan PO | CNY 5.00 | EUR 2.00 |
Biaya Collection di Cab.Non Devisa | - | - |
Setor : | ||
Setor dalam currency bank notes yang sama** | Bebas CIL | |
Setor dengan bank notes valas sama | Bebas CIL | |
| ||
2. Kondisi banknotes BAD
| Bebas CIL | |
Setor dalam IDR | Kurs Jual TT | |
Setor dalam Valas berbeda CCY lain | Transaksi Jual-Beli | |
Setor PO dalam valas currency sama | Bebas Biaya | |
Setor PO valas berbeda | Transaksi Jual-Beli | |
Penarikan : | ||
Penarikan dalam CCY Bank Notes yang sama: | ||
1. Nominal Penarikan s.d. Eq. USDS 5,000 per hari | Dikenakan biaya selisih kurs jual beli yang berlaku pada saat terjadi transaksi penarikan | Bebas CIL |
2. Nominal Penarikan > Eq. USDS 5,000 per hari | Sisa Kelebihan dari eq USD 5,000 dikenakan CIL sebesar 0.5%, Min CIL eq. USD 15 | |
Penarikan dalam ccy IDR | Kurs beli TT | |
Penarikan dalam dalam bentuk Banknotes ccy berbeda | Transaksi jual beli |
JPY | AUD | |
---|---|---|
Saldo Awal | Perorangan JPY 20.000 | Perorangan AUD 500 |
Non Perorangan JPY 30.000 | Non Perorangan AUD 1.000 | |
Saldo Minimum | JPY 10.000 | AUD 500 |
Biaya Administrasi | JPY 200 / bulan | AUD 7 / bulan |
Biaya Penutupan | JPY 1.000 | AUD 10 |
Tambahan Laporan Saldo 3 bulan terakhir | JPY 15.00 | AUD 5.00 |
Payment order isi 10 lembar | JPY 20.00 | AUD 2.00 |
Payment order isi 15 lembar | JPY 30.00 | AUD 4.00 |
Biaya Denda PO Kosong | JPY 20.00 | AUD 4.00 |
Biaya Administrasi Pencairan PO | JPY 5.00 | AUD 2.00 |
Biaya Collection di Cab.Non Devisa | - | - |
Setor : | ||
Setor dalam currency bank notes yang sama** | Bebas CIL | |
Setor dengan bank notes valas sama | Bebas CIL | |
| ||
2. Kondisi banknotes BAD
| Bebas CIL | |
Setor dalam IDR | Kurs Jual TT | |
Setor dalam Valas berbeda CCY lain | Transaksi Jual-Beli | |
Setor PO dalam valas currency sama | Bebas Biaya | |
Setor PO valas berbeda | Transaksi Jual-Beli | |
Penarikan : | ||
Penarikan dalam CCY Bank Notes yang sama: | ||
1. Nominal Penarikan s.d. Eq. USDS 5,000 per hari | Dikenakan biaya selisih kurs jual beli yang berlaku pada saat terjadi transaksi penarikan | Bebas CIL |
2. Nominal Penarikan > Eq. USDS 5,000 per hari | Sisa Kelebihan dari eq USD 5,000 dikenakan CIL sebesar 0.5%, Min CIL eq. USD 15 | |
Penarikan dalam ccy IDR | Kurs beli TT | |
Penarikan dalam dalam bentuk Banknotes ccy berbeda | Transaksi jual beli |
Currency | Suku Bunga |
---|---|
Chinese Yuan (Renminbi-CNY) | 0.1% p.a |
Euro (EUR) | 0.1% p.a |
* ) Penggolongan denominasi diatur pada ketentuan yg berlaku
** ) Syarat dan ketentuan berlaku
*** ) Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
Charges Remittance
1. Outgoing Remittance | 2. Incoming Remittance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | BEN | OUR | SHA | Currency | Deduction | |
USD | + Bebas | + USD 25.00 | USD 20.00 | USD | USD 2.50 | |
EUR | + Bebas | + EUR 30.00 | EUR 23.00 | EUR | EUR 2.50 | |
SGD | + Bebas | + SGD 25.00 | SGD | SGD 3.50 | ||
HKD | + Bebas | + EUR 30.00 | Selain currency | Eq USD 2.50 | ||
SAR | + Bebas | + EUR 30.00 | USD,EUR,& | |||
GBP | + Bebas | + EUR 30.00 | SGD | |||
AUD | + Bebas | + AUD 40.00 | ||||
CNY | + Bebas | + USD 28.00 | ||||
JPY | + Bebas | untuk Beneficiary Bank di luar Jepang | 3. Biaya SWIFT *** | |||
- Biaya Pengiriman | USD | USD 5 | ||||
Nominal ≤ JPY 50,000 tarif pengiriman JPY 2,000 | EUR | EUR 5 | ||||
Nominal ≥ JPY 50,000 tarif pengiriman JPY 3,500 | Selain Currency | USD 5.00 | ||||
Plus 1/20% X nilai nominal, min JPY 1,500 | USD & EUR | |||||
- Ongkos Bank Koresponden yang besarnya akan | ||||||
dibebankan kemudian setelah ada pembebanan | ||||||
dari Beneficiary. | ||||||
untuk Beneficiary Bank di Jepang | ||||||
- Biaya Pengiriman | ||||||
Plus 1/20% X nilai nominal, min JPY 1,500 | ||||||
- Ongkos Bank Koresponden yang besarnya akan | ||||||
dibebankan kemudian setelah ada pembebanan | ||||||
dari Beneficiary Bank. | ||||||
Lain - lain ** | + Bebas | + USD 30.00 | + USD 23.00 |
*) Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
**) Dalam mata uang dan kurs yang disediakan oleh Nostro Bank
**) Bebas biaya SWIFT untuk transaksi OT BEN dan nominal > USD 50,000.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar